ESG数据集

环境

CO2排放量

范围

2022年度 2023年度 2024年度
Scope1 (t-CO2) 合计 925 624 634
Scope2 (t-CO2) 10,373 8,966 7921
Scope3 (Category1) (t-CO2) 167,513 156,523 127,836
Scope3 (Category2) (t-CO2) 12,724 8,806 32,402
Scope3 (Category3) (t-CO2) 15,558 13,222 7,406
Scope3 (Category4) (t-CO2) 15,389 3,442 3,433
Scope3 (Category5) (t-CO2) 301 267 241
Scope3 (Category6) (t-CO2) 553 532 475
Scope3 (Category7) (t-CO2) 1,971 1,895 1,719
Scope3 (Category8) (t-CO2) 0 0 0
Scope3 (Category9) (t-CO2) 725 488 274
Scope3 (Category10) (t-CO2) 0 0 0
Scope3 (Category11) (t-CO2) 846,560 615,919 562,443
Scope3 (Category12) (t-CO2) 23,409 17,917 17,041
Scope3 (Category13) (t-CO2) 0 0 0
Scope3 (Category14) (t-CO2) 0 0 0
Scope3 (Category15) (t-CO2) 0 0 0
我司CO2排放量(t)/对销售额的基本单位(kg-CO2 / 百万日元) 11,298 / 135 9,590 / 132 8,555/127
碳素利润率(百万日元 / 千 t-CO2) 1,244 654 427

CO2 (Scope1 & 2)

CO2-2025-zh

电力

范围 2022年度 2023年度 2024年度
电力使用量(千 kWh) 合计 26,827 24,161 22,351
我司太阳能发电量(总量)(千 kWh) 25,624 20,464 23,851
我司太阳能发电量(内部消费量)(千 kWh) 1,147 963 1,038
可再生能源购入量(千 kWh) 1,143 2,534 2,425
可再生能源利用率 8.2% 14.5% 15.5%

电力

Power-2025-zh

废弃物/回收再利用资源量

范围 2022年度 2023年度 2024年度
一般废弃物量(t)/对销售额的基本单位(kg / 百万日元) 合计 292 / 3.48 286 / 3.93 281 / 4.17
工业废弃物量(t)/对销售额的基本单位(kg / 百万日元) 414 / 4.94 454 / 6.24 320 / 4.75
回收再利用量(t)/对销售额的基本单位(kg / 百万日元) 1,057 / 12.61 790 / 10.86 640 / 9.50
纸张使用量(t)/对销售额的基本单位(kg / 百万日元) 17 / 0.20 17 / 0.23 17 / 0.26

一般废弃物

General-2025-zh

工业废弃物

Industrial-2025-zh

回收再利用

Recycling-2025-zh

纸张

Paper-2025-zh

水使用量

范围 2022年度 2023年度 2024年度
自来水使用量(m3)/对销售额的基本单位(m3/ 百万日元) 合计 64,534 / 0.77 58,260 / 0.80 51,123 / 0.76
工业用水使用量(m3 3,413 2,997 2,568
地下水使用量(m3 0 0 0

自来水

Water-2025-zh

环境会计


为了高效率且有效地推进实施环境保护,尽可能定量地测量环境活动整体的成本和效果,持续提高环境成果。

环境保护成本(单位:百万日元)

分类 范围 2022年度 2023年度 2024年度
投资金额 费用金额 投资金额 费用金额 投资金额 费用金额
1.业务区域内的成本 单体 150 63 133 72 13 78
2.上下游成本 0 0 0 0 0 0
3.管理活动成本 2 3 0 10 0 8
4.研究开发成本 0 298 0 297 0 161
5.社会活动成本 0 0 0 0 0 0
6.环境损害应对措施成本 0 0 0 0 0 0
总计 152 364 133 379 13 247

环境保护效果

※▲表示与上一年对比增加。
※水资源投入量中除自来水之外,还包括地下水、工业用水。

分类 环境成果指标 范围 2022年度 2023年度 2024年度 削减效果
(1)业务活动投入资源相关的环保效果 能源总投入量(GJ) 单体 97,968 85,095 79573 5522
水资源投入量(m3) 22,627 22,327 18981 3346
(2)业务活动排放的环境负担和废弃物相关的环保效果 温室效应气体排放量(t-CO2) 3,267 2,901 2634 267
废弃物等总排放量(t) 205 170 114 56

环保对策的经济效果(单位:百万日元)


范围 2022年度 2023年度 2024年度
费用减少额 单体 57 -26 2
收入金额(回收等) 84 46 31
总计 141 20 33
统计方法

遵照环境省的环境会计方针2005年版,统计环保成本、环保效果。
环保对策效果是根据基于环境会计方针制定的公司内部标准《环境会计程序书》,运用与上一年度的销售额进行调节对比的方法计算所得的环保对策的实施效果。

社会

多元化、公平性和包容性

2022年度 2023年度 2024年度
员工构成 合计 正规就业 3,186 3,087 2937
非正规就业 982 845 718
全体 4,168 3,932 3,655
员工人数 合计 男性 1,837 1,751 1,673
女性 1,349 1,336 1,264
全体 3,186 3,087 2,937
女性比例 42.34% 43.28% 43.04%
单体 男性 529 524 470
女性 101 126 126
全体 630 650 596
女性比例 16.00% 19.38% 21.14%
管理人员数 合计 男性 308 306 317
女性 93 96 85
全体 401 402 402
女性比例 23.19% 23.88% 21.14%
单体 男性(*1) 161 182 180
女性 (*2) 12 15 16
全体 173 197 196
女性比例 6.94% 7.61% 8.16%
董事会成员 单体 男性比例 66.67% 70% 70%
女性比例 33.33% 30% 30%
录用人数 合计 男性 200 168 128
女性 246 185 97
全体 446 353 225
女性比例 55.16% 52.41% 43.11%
单体 男性 31 19 11
女性 10 16 6
全体 41 35 17
女性比例 24.39% 45.71% 35.29%
应届毕业生采用人数 单体 男性 7 6 2
女性 1 0 0
全体 8 6 2
女性比例 12.50% 0.00% 0.00%
有经验转职者采用人数 单体 男性 24 13 9
女性 7 16 6
全体 31 29 15
女性比例 22.58% 55.17% 40.00%
各年龄段员工人数 单体 30岁以下 92 87 63
30~39岁 135 149 149
40~49岁 180 185 175
50~59岁 219 225 207
60岁以上 4 4 6
平均年龄 单体 男性 44.7 44.5 44.3
女性 41.0 42.1 42.9
全体 44.1 44 44
平均工龄 单体 男性 18.0 17.1 16.7
女性 12.3 11.98 12.3
全体 17.1 16.11 15.7
性别薪酬差距 单体 正规就业 79.00% 76.60% 80.20%
非正规就业 58.00% 49.50% 49.70%
全体 48.30% 48.30% 53.90%
离职率 单体 全体 4.70% 3.69% 6.55%
因个人原因 100% 100% 100%
因公司原因 0% 0% 0%
残障人士录用(正规就业)) 日本国内 人数 50 45 44
残障人士录用率 3.00% 3.03% 3.08%
单体 人数 27 25 22
残障人士录用率 2.77% 2.80% 2.54%

*1:管理人员数包括下一任管理职位候补人在内的中层领导。
*2:公司设定了女性管理人员目标人数,其中包括下一任管理职位候补人在内的中层领导。包含中层领导人员在内我司(单独)有女性管理人员16人。

合宜工作制度

2022年度 2023年度 2024年度
育儿产假取得人数 单体 男性 7 9 13
女性 4 4 8
全体 11 13 21
育儿产假取得率(*3) 单体 男性 58.33% 100% 92.30%
女性 100% 100% 100%
全体 68.75% 100% 95.00%
育儿产假后重返工作岗位率 单体 全体 100% 100% 100%
退休人员的返聘率 单体 全体 80.00% 88.89% 80.00%
身体障碍护理休假取得人数 单体 男性 1 1 0
女性 0 0 0
全体 1 1 0
年度带薪休假 单体 取得天数 15.1日 15.6日 15.6日
取得率 77.30% 81.80% 69.30%
合计 取得率 83.10% 86.74% 84.22%

*3:自2022年度取得率计算方法进行了更新。

人才管理和培训

2022年度 2023年度 2024年度
每位员工的平均教育和培训时间 单体 10.4(个小时) 10.4(个小时)
每位员工的平均教育和培训费用 单体 66(千日元) 59(千日元) 58(千日元)
下一任干部育成培训时间 单体 4,661.5(个小时) 4,256(个小时) 642.46 (个小时)
下一任干部育成培训费用 单体 6,281 (千日元) 7,657 (千日元) 5,946(千日元)
安全评估相关培训 单体 228 (个小时) 341 (个小时) 295(个小时)

员工满意度调查

2019年度 2022年度
满意度调查回答率 日本国内 92% 86.9%
满意度调查得分 公司综合吸引力 3.01 3.12
职场综合吸引力 3.12 3.16

* 该调查采用5分制评分,其中4到5为肯定答案,每三年进行一次。

劳动生产率

2022年度 2023年度 2024年度
每个员工的绩效 合计 26,324 (1,000日元) 23,554 (1,000日元) 22,942 (1,000日元)

治理

董事的情況

截至2022年6月
股东大会
截至2023年6月
股东大会
截至2024年6月
股东大会
截至2025年6月
股东大会
董事人数
(单体)
公司內部 3 4 4 3
公司外部 6 6 6 6
其中女性董事人數
(单体)
公司內部 0 0 0 0
公司外部 3 3 3 3
公司外部董事佔比(单体) 67% 60% 60% 67%
女性董事占比(单体) 33% 30% 30% 33%

董事会的情况

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
召开次数 7次 7次 7次 7次
董事的平均出席率 98% 98% 99% 100%

股份信息

关于股份总数、股东人数、评级信息等股份信息,请见 此处

合规和劳动实践

2022年度 2023年度 2024年度
严重违法行为件数 合计 0例 0例 0例
公司内部举报件数 合计 6例 4例 3例
纪律处分件数 单体 0例 0例 0例
法令遵守和人权相关培训的参与率 单体 91% 100% 100%

反腐败

2022年度 2023年度 2024年度
与贿赂相关的罚款、附加费和和解(日元) 合计 0 0 0
政治献金(日元) 0 0 0
因违反反腐败政策而被惩戒或解雇的员工 0 0 0

安全

劳动安全卫生

2022年度 2023年度 2024年度
工伤事故数 单体 7 9 4
职业事故死亡人数 单体 0 0 0
工伤事故频率
(休业事故受伤人数/总工作小时数)
单体 0.58 0.65 0.68
工业医师、保健师人数 单体 7 7 6
月平均加班时间 单体 8.1 5.5 7.9

IDEC集团在全球范围内没有发生过任何严重的工伤事故,包括涉及正式员工和合同员工的死亡事故。
* 往年数据进行了修订。(2025年7月)

安全资质(截至2025年3月)

Safety assessors (as of March 2025)

安全研讨会・防爆研讨会听讲人数

安全研讨会・防爆研讨会听讲人数: 57,512名
(截至2025年 )

number-of-attendees 3 en

质量

质量管理检定(QC检定)

质量管理检定(QC检定)的级别保持人数 639名
(截至 2025 年 3 月 IDEC 及其子公司的员工和准员工)

级别 1级 准1级 2级 3级 4级 总计
保持人数 2名 7名 67名 413名 150名 639名

*QC Test® 是日本标准协会的注册商标。此内容未经日本标准协会认可、推荐或审查。