ESGデータ
環境
CO2排出量
|
対象 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 (t-CO2) | 連結 | 925 | 624 | 634 |
| Scope2 (t-CO2) | 10,373 | 8,966 | 7,921 | |
| Scope3 (Category1) (t-CO2) | 167,513 | 156,523 | 127,836 | |
| Scope3 (Category2) (t-CO2) | 12,724 | 8,806 | 32,402 | |
| Scope3 (Category3) (t-CO2) | 15,558 | 13,222 | 7,406 | |
| Scope3 (Category4) (t-CO2) | 15,389 | 3,442 | 3,433 | |
| Scope3 (Category5) (t-CO2) | 301 | 267 | 241 | |
| Scope3 (Category6) (t-CO2) | 553 | 532 | 475 | |
| Scope3 (Category7) (t-CO2) | 1,971 | 1,895 | 1,719 | |
| Scope3 (Category8) (t-CO2) | 0 | 0 | 0 | |
| Scope3 (Category9) (t-CO2) | 725 | 488 | 274 | |
| Scope3 (Category10) (t-CO2) | 0 | 0 | 0 | |
| Scope3 (Category11) (t-CO2) | 846,560 | 615,919 | 562,443 | |
| Scope3 (Category12) (t-CO2) | 23,409 | 17,917 | 17,041 | |
| Scope3 (Category13) (t-CO2) | 0 | 0 | 0 | |
| Scope3 (Category14) (t-CO2) | 0 | 0 | 0 | |
| Scope3 (Category15) (t-CO2) | 0 | 0 | 0 | |
| 自社CO2排出量(t)/売上高原単位(kg-CO2 / 百万円) | 11,298 / 135 | 9,590 / 132 | 8,555 / 127 | |
| 炭素利益率(百万円 / 千 t-CO2) | 1,244 | 654 | 427 |
CO2 (Scope1 & 2)
電力量
|
対象 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 電力使用量(千 kWh) | 連結 | 26,827 | 24,161 | 22,351 |
| 自社太陽光発電量(総量)(千 kWh) | 25,624 | 20,464 | 23,851 | |
| 自社太陽光発電量(自家消費量)(千 kWh) | 1,147 | 963 | 1,038 | |
| 再生可能エネルギー購入量(千 kWh) | 1,143 | 2,534 | 2,425 | |
| 再生可能エネルギー利用率 | 8.2% | 14.5% | 15.5% |
電力
廃棄物・リサイクル資源量
|
対象 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物量(t)/売上高原単位(kg / 百万円) | 連結 | 292 / 3.48 | 286 / 3.93 | 281 / 4.17 |
| 産業廃棄物量(t)/売上高原単位(kg / 百万円) | 414 / 4.94 | 454 / 6.24 | 320 / 4.75 | |
| リサイクル量(t)/売上高原単位(kg / 百万円) | 1,057 / 12.61 | 790 / 10.86 | 640 / 9.50 | |
| 紙使用量(t)/売上高原単位(kg / 百万円) | 17 / 0.20 | 17 / 0.23 | 17 / 0.26 |
一般廃棄物
産業廃棄物
リサイクル
紙
水使用量
|
対象 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 上水道使用量(m3)/売上高原単位(m3/ 百万円) | 連結 | 64,534 / 0.77 | 58,260 / 0.80 | 51,123 / 0.76 |
| 工業用水使用量(m3) | 3,413 | 2,997 | 2,568 | |
| 地下水使用量(m3) | 0 | 0 | 0 |
上水道
環境会計
環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくため、環境活動全体にかかるコスト・効果を可能な限り定量的に測定し、継続的な環境パフォーマンスの向上に取り組んでいます。
環境保全コスト(単位:百万円)
| 分類 | 対象 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | |||
| 1.事業エリア内コスト | 単体 | 150 | 63 | 133 | 72 | 13 | 78 | |
| 2.上・下流コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.管理活動コスト | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | ||
| 4.研究開発コスト | 0 | 298 | 0 | 297 | 0 | 161 | ||
| 5.社会活動コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.環境損傷対応コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 152 | 364 | 133 | 379 | 13 | 247 | ||
環境保全効果
※▲は前年と比較して増加していることを表しています。
※水資源投入量には上水道の他、地下水、工業用水を含んでいます。
| 分類 | 環境パフォーマンス指標 | 対象 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 削減効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | 総エネルギー投入量(GJ) | 単体 | 97,968 | 85,095 | 79,573 | 5,522 | |
| 水資源投入量(m3) | 22,627 | 22,327 | 18,981 | 3,346 | |||
| (2)事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境保全効果 | 温室効果ガス排出量(t-CO2) | 3,267 | 2,901 | 2,634 | 267 | ||
| 廃棄物等総排出量(t) | 205 | 170 | 114 | 56 | |||
環境保全対策に伴う経済効果(単位:百万円)
| 対象 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 費用削減額 | 単体 | 57 | -26 | 2 | |
| 収益額(リサイクルなど) | 84 | 46 | 31 | ||
| 合計 | 141 | 20 | 33 | ||
集計方法
環境省の環境会計ガイドライン2005年版に準拠して環境保全コスト、環境保全効果を集計しています。
環境保全対策に伴う効果は環境会計ガイドラインを基に作成した社内基準である「環境会計手順書」に基づき、前年度との売上高調整比較による方法で算定しています。
ディーセント・ワーク
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 育児休業取得者数 | 単体 | 男性 | 7 | 9 | 13 |
| 女性 | 4 | 4 | 8 | ||
| 全体 | 11 | 13 | 21 | ||
| 育児休業取得率(※3) | 単体 | 男性 | 58.33% | 100.00% | 92.30% |
| 女性 | 100% | 100% | 100% | ||
| 全体 | 68.75% | 100% | 95.00% | ||
| 育児休業復職率 | 単体 | 全体 | 100% | 100% | 100% |
| 定年退職者再雇用率 | 単体 | 全体 | 80.00% | 88.89% | 80.00% |
| 介護休業取得者数 | 単体 | 男性 | 1 | 1 | 0 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全体 | 1 | 1 | 0 | ||
| 年次有給休暇 | 単体 | 取得日数 | 15.1日 | 15.6日 | 15.6日 |
| 取得率 | 77.30% | 81.80% | 69.30% | ||
| 連結 | 取得率 | 83.10% | 86.74% | 84.22% |
※3:2022年度から取得率の算出方法を見直しました。
人材アトラクションと育成
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1人当たりの平均教育研修時間 | 単体 | ― | 10.4(時間) | 10.4(時間) |
| 1人当たりの平均教育研修費用 | 単体 | 66(千円) | 59(千円) | 58(千円) |
| 次世代幹部育成教育にかかる教育研修時間 | 単体 | 4,661.5(時間) | 4,256(時間) | 642.46(時間) |
| 次世代幹部育成教育にかかる教育研修費用 | 単体 | 6,281(千円) | 7,657(千円) | 5,946(千円) |
| アセッサ関連研修 | 単体 | 228(時間) | 341(時間) | 295(時間) |
従業員エンゲージメント
| 2019年度 | 2022年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| エンゲージメントサーベイ回答率 | 国内 | 92% | 86.9% | |
| エンゲージメントスコア | ・会社の総合的魅力 | 3.01 | 3.12 | |
| ・職場の総合的魅力 | 3.12 | 3.16 | ||
※サーベイは4~5を肯定的回答とする5段階評価とし、3年に1回実施。
労働生産性
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員1人当たりの業績 | 連結 | 26,324(千円) | 23,554(千円) | 22,942(千円) |
ガバナンス
取締役の状況
| 2022年6月 株主総会時点 |
2023年6月 株主総会時点 |
2024年6月 株主総会時点 |
2025年6月 株主総会時点 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役人数 (単体) |
社内 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 社外 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| うち女性取締役人数 (単体) |
社内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社外 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 社外取締役比率(単体) | 67% | 60% | 60% | 67% | |
| 女性取締役比率(単体) | 33% | 30% | 30% | 33% | |
取締役会の状況
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催回数 | 7回 | 7回 | 7回 | 7回 | |
| 取締役の平均出席率 | 98% | 98% | 99% | 100% | |
株式情報
株式総数、株主数、格付け情報などの株式情報はこちらからご覧いただけます。
コンプライアンス・労働慣行
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 重大な法令違反件数 | 連結 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 内部通報件数 | 連結 | 6件 | 4件 | 3件 | |
| 懲戒処分の件数 | 単体 |
0件 |
0件 | 0件 | |
| コンプライアンス・人権関連研修受講率 | 単体 | 91% | 100% | 100% | |
腐敗防止
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 贈収賄に関連した罰金・課徴金・和解金 | 連結 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 政治献金 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| 腐敗防止ポリシーの違反により懲戒・解雇されたスタッフ | 0名 | 0名 | 0名 | ||
安全
労働安全衛生
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 労働災害発生件数 | 単体 | 7 | 9 | 4 |
| 労働災害死亡者数 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
| 労働災害度数率 (休業災害被災者数/延べ労働時間数) |
単体 | 0.58 | 0.65 | 0.68 |
| 産業医数・保健師数 | 単体 | 7 | 7 | 6 |
| 平均残業時間(月間) | 単体 | 8.1 | 5.5 | 7.9 |
IDECグループでは、グローバルでの社員および契約社員の死亡事故を含む重症の労働災害は発生していません。
※過年度のデータを修正しました。(2025年7月)
安全に関する資格(2025年3月時点)
安全セミナー・防爆セミナー受講者数
品質
品質管理検定(QC検定®)
品質管理検定(QC検定®)の級保持者数 639名(2025年3月現在、IDECおよび子会社に在籍する社員・準社員)
|
|
1級 | 準1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保有者数 | 2名 | 7名 | 67名 | 413名 | 150名 | 639名 | |
※QC検定®は、一般財団法人日本規格協会の登録商標です。 このコンテンツは、一般財団法人日本規格協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
社会
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン
社員構成
※1: 管理職数には次期管理職候補となるリーダークラス社員を含みます。
※2:当社は次期管理職候補となるリーダークラス社員を含めた女性管理職数の目標を掲げており、当社(単体)におけるリーダークラス社員を含めた管理職は16名です。