ESGデータ

環境

CO2排出量

対象

2023年度 2024年度 2025年度
Scope1 (t-CO2) 連結 624 634 486
Scope2 (t-CO2) 8,966 7,921 7,934
Scope3 (Category1) (t-CO2) 156,523 127,836 140,128
Scope3 (Category2) (t-CO2) 8,806 32,402 17,195
Scope3 (Category3) (t-CO2) 13,222 7,406 7,801
Scope3 (Category4) (t-CO2) 3,442 3,433 3,682
Scope3 (Category5) (t-CO2) 267 241 230
Scope3 (Category6) (t-CO2) 532 475 450
Scope3 (Category7) (t-CO2) 1,895 1,719 1,607
Scope3 (Category8) (t-CO2) 0 0 0
Scope3 (Category9) (t-CO2) 488 274 265
Scope3 (Category10) (t-CO2) 0 0 0
Scope3 (Category11) (t-CO2) 615,919 562,443 540,676
Scope3 (Category12) (t-CO2) 17,917 17,041 16,455
Scope3 (Category13) (t-CO2) 0 0 0
Scope3 (Category14) (t-CO2) 0 0 0
Scope3 (Category15) (t-CO2) 0 0 0
自社CO2排出量(t)/売上高原単位(kg-CO2 / 百万円) 9,590 / 132 8,555 / 127 8,420 / 115
炭素利益率(百万円 / 千 t-CO2) 654 427 727

CO2 (Scope1 & 2)

Image-20250630-co2-ja

電力量

対象

2023年度 2024年度 2025年度
電力使用量(千 kWh) 連結 24,161 22,351 21,870
自社太陽光発電量(総量)(千 kWh) 20,464 23,851 18,293
自社太陽光発電量(自家消費量)(千 kWh) 963 1,038 1,088
再生可能エネルギー購入量(千 kWh) 2,534 2,425 3,040
再生可能エネルギー利用率 14.5% 15.5% 18.9%

電力

Image-20250630-ep-ja

廃棄物・リサイクル資源量

   

対象

2023年度 2024年度2025年度
一般廃棄物量(t)/売上高原単位(kg / 百万円) 連結 286 / 3.93 281 / 4.17 240 / 3.29
産業廃棄物量(t)/売上高原単位(kg / 百万円) 454 / 6.24 320 / 4.75 309 / 4.24
リサイクル量(t)/売上高原単位(kg / 百万円) 790 / 10.86 640 / 9.50 629 / 8.62
紙使用量(t)/売上高原単位(kg / 百万円) 17 / 0.23 17 / 0.26 13 / 0.18

一般廃棄物

Image-20250630-gw-ja

産業廃棄物

Image-20250630-iw-ja

リサイクル

Image-20250630-rec-ja

Image-20250630-pa-ja

水使用量

           

対象

2023年度 2024年度2025年度
上水道使用量(m3)/売上高原単位(m3/ 百万円) 連結 58,260 / 0.80 51,123 / 0.76 44,212 / 0.18
工業用水使用量(m3 2,997 2,5682,177
地下水使用量(m3 0 00

上水道

Image-20250630-pw-ja

環境会計


環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくため、環境活動全体にかかるコスト・効果を可能な限り定量的に測定し、継続的な環境パフォーマンスの向上に取り組んでいます。


環境保全コスト(単位:百万円)

分類 対象 2023年度 2024年度 2025年度
投資 費用 投資 費用 投資 費用
1.事業エリア内コスト 単体 133 72 13 78 0 79
2.上・下流コスト 0 0 0 0 0 0
3.管理活動コスト 0 10 0 8 5 8
4.研究開発コスト 0 297 0 161 0 333
5.社会活動コスト 0 0 0 0 0 0
6.環境損傷対応コスト 0 0 0 0 0 0
合計 133 379 13 247 5 420

環境保全効果

※▲は前年と比較して増加していることを表しています。
※水資源投入量には上水道の他、地下水、工業用水を含んでいます。

分類 環境パフォーマンス指標 対象 2023年度 2024年度 2025年度 削減効果
(1)事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 総エネルギー投入量(GJ) 単体 85,095 79,573 77,644 1,929
水資源投入量(m3) 22,327 18,981 17,894 1,087
(2)事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境保全効果 温室効果ガス排出量(t-CO2) 2,901 2,634 3,216 ▲ 582
廃棄物等総排出量(t) 170 114 105 9

環境保全対策に伴う経済効果(単位:百万円)

対象 2023年度 2024年度 2025年度
費用削減額 単体 -26 2 13
収益額(リサイクルなど) 46 31 49
合計 20 33 63

集計方法
環境省の環境会計ガイドライン2005年版に準拠して環境保全コスト、環境保全効果を集計しています。 環境保全対策に伴う効果は環境会計ガイドラインを基に作成した社内基準である「環境会計手順書」に基づき、前年度との売上高調整比較による方法で算定しています。

社会

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン

2023年度 2024年度 2025年度

社員構成

連結 正規雇用 3,087 2,937 3,006
非正規雇用 845 718 453
全体 3,932 3,655 3,459
社員数 連結 男性 1,751 1,673 1,603
女性 1,336 1,264 1,403
全体 3,087 2,937 3,006
女性比率 43.28% 43.04% 46.67%
単体 男性 532 477 406
女性 126 126 124
全体 658 603 530
女性比率 19.15% 20.90% 23.40%
管理職数 連結 男性 306 317 298
女性 96 85 89
全体 402 402 387
女性比率 23.88% 21.14% 23.00%
単体 男性 182 112 104
女性 15 12 14
全体 197 124 118
女性比率 7.61% 9.68% 11.86%
役員 単体 男性比率 70% 70% 70%
女性比率 30% 30% 33%
採用者数 連結 男性 168 128 208
女性 185 97 368
全体 353 225 576
女性比率 52.41% 43.11% 63.80%
単体 男性 19 11 18
女性 16 6 14
全体 35 17 32
女性比率 45.71% 35.29% 43.75%
新卒採用者数 単体 男性 6 2 4
女性 0 0 2
全体 6 2 6
女性比率 0.00% 0.00% 33.33%
キャリア採用者数 単体 男性 13 9 14
女性 16 6 12
全体 29 15 26
女性比率 55.17% 40.00% 46.15%
世代別社員数 単体 30歳未満 87 63 65
30~39歳 149 149 142
40~49歳 185 175 162
50~59歳 225 207 153
60歳以上 4 6 3
平均年齢 単体 男性 44.5 44.3 42.7
女性 42.1 42.9 41.5
全体 44 44 42
平均勤続年数 単体 男性 17.1 16.7 15.2
女性 12 12.3 11.3
全体 16.11 15.7 14.2
男女間賃金格差 単体 正規雇用 76.60% 80.20% 77.70%
非正規雇用 49.50% 49.70% 55.70%
全体 48.30% 53.90% 58.90%
離職率 単体 全体 3.69% 6.55% 12.12%
自己都合 100% 100% 100%
会社都合 0% 0% 0%
障がい者雇用 (正規雇用) 国内 人数 45 44 37
障がい者雇用率 3.03% 3.08% 3.32%
単体 人数 25 22 19
障がい者雇用率 2.80% 2.54% 2.57%

ディーセント・ワーク

2023年度 2024年度 2025年度
育児休業取得者数 単体 男性 9 13 18
女性 4 8 7
全体 13 21 25
育児休業取得率 単体 男性 100% 92.30% 100%
女性 100% 100% 100%
全体 100% 95.00% 100%
男性の育児休業取得日数(正社員) 単体 男性 30日 86日 45日
育児休業復職率 単体 全体 100% 100% 100%
定年退職者再雇用率 単体 全体 88.89% 81.10% 75.00%
介護休業取得者数 単体 男性 1 0 0
女性 0 0 0
全体 1 0 0
年次有給休暇 単体 取得日数 15.6日 15.6日 15.1日
取得率 81.80% 76.80% 72.58%
連結 取得率 86.74% 84.22% 87.31%

人材アトラクションと育成

2023年度 2024年度 2025年度
1人当たりの平均教育研修時間 単体 10.4(時間) 9.2(時間) 9.5(時間)
1人当たりの平均教育研修費用 単体 59(千円) 55(千円) 98(千円)
次世代幹部育成教育にかかる教育研修時間 単体 4,256(時間) 642.46(時間) 421.5(時間)
次世代幹部育成教育にかかる教育研修費用 単体 7,657(千円) 5,946(千円) 6,433(千円)
アセッサ関連研修 単体 341(時間) 295(時間) 244(時間)

従業員エンゲージメント

2019年度 2022年度 2025年度
エンゲージメントサーベイ回答率 国内 92% 86.9% 90.8%
エンゲージメントスコア ・会社の総合的魅力 3.01 3.12 2.94
・職場の総合的魅力 3.12 3.16 3.10

※サーベイは4~5を肯定的回答とする5段階評価とし、3年に1回実施。

労働生産性

2023年度 2024年度 2025年度
従業員1人当たりの業績 連結 23,554(千円) 22,942(千円) 24,274(千円)

ガバナンス

取締役の状況


取締役一覧

2024年6月
株主総会時点
2025年6月
株主総会時点
2026年6月
株主総会時点
取締役人数
(単体)
社内 4 3 4
社外 6 6 6
うち女性取締役人数
(単体)
社内 0 0 0
社外 3 3 3
社外取締役比率(単体) 60% 67% 60%
女性取締役比率(単体) 30% 33% 30%

取締役会の状況

2023年度 2024年度 2025年度
開催回数 7回 7回 7回
取締役の平均出席率 99% 100% 100%

株式情報

株式総数、株主数、格付け情報などの株式情報はこちらからご覧いただけます。

コンプライアンス・労働慣行

2023年度 2024年度 2025年度
重大な法令違反件数 連結 0件 0件 0件
内部通報件数 4件 18件 11件
ハラスメントの通報・相談件数 4件 4件 4件
コンプライアンス・人権関連研修受講率 単体 100% 100% 100%

腐敗防止

2023年度 2024年度 2025年度
贈収賄に関連した罰金・課徴金・和解金 連結 0円 0円 0円
政治献金 0円 0円 0円
腐敗行為への関与による懲戒解雇 0名 0名 0名

安全

労働安全衛生

2023年度 2024年度 2025年度
労働災害発生件数 単体 9 4 0
労働災害死亡者数 単体 0 0 0
労働災害度数率
(休業災害被災者数/延べ労働時間数)
単体 0.65 0.68 0
産業医数・保健師数 単体 7 6 6
平均残業時間(月間) 単体 5.5 7.9 9.8

IDECグループでは、グローバルでの社員および契約社員の死亡事故を含む重症の労働災害は発生していません。

安全に関する資格(2025年3月時点)

Image-safety-lisence-ja-202606

安全セミナー・防爆セミナー受講者数

安全セミナー、防爆セミナー受講者数

品質

品質管理検定(QC検定®)

品質管理検定(QC検定®)の級保持者数 527名(2026年3月現在、IDECおよび子会社に在籍する社員・準社員)

1級 準1級 2級 3級 4級 合計
保有者数 2名 6名 50名 349名 120名 527名

※QC検定®は、一般財団法人日本規格協会の登録商標です。  このコンテンツは、一般財団法人日本規格協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。




※ 一部過年度データを修正しました。